服務熱線
18916735302
13761613451




| 品牌 | 何亦 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 儀器類型 | 便攜 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
針對UVC短波滅菌紫外線(殺菌燈核心波段)設計
符合醫療機構消毒技術規范與國標
標配1米測試標尺掛鉤,使用便捷
無需防護裝備,便攜式設計
廣泛用于醫院、疾控、藥廠、食藥、環境監測等領域
殺菌燈、空氣消毒機、傳遞窗
魚缸殺菌燈
醫院、疾控中心
食品藥品檢測所、藥廠
環境監測站
精準檢測254nm殺菌燈強度
無線藍牙連接手機APP,實時監測
可連接電腦,自動生成檢測報告
可通過國家計量
數字探頭,測量精準
功率曲線直觀顯示
實時時鐘,測量時間可追溯
光譜響應:230nm–280nm,λp=254nm
參數項 | 參數值 |
|---|---|
光譜響應 | 230nm–280nm,λp=254nm |
量程范圍 | 0 - 20000 μW/cm2 |
分辨率 | 0.1 μW/cm2 |
示值誤差 | H<50μW/cm2:±4μW/cm2;H≥50μW/cm2:±8%H |
長波響應誤差 | <60% |
余弦特性誤差 | 10% |
線性誤差 | ±1% |
短期不穩定性 | ±1%(開機30min后) |
疲勞特性 | 衰減量<2% |
零值誤差 | 滿量程的±0.1% |
取樣速度 | 6次/秒 |
測試光孔直徑 | Φ10mm |
數據存儲間隔 | 1s/10s/60s 可選 |
記錄周期 | 10分鐘/100分鐘/600分鐘 |
藍牙傳輸距離 | 空曠區域遠距離傳輸 |
探頭尺寸 | 小巧便攜,適配多種測試場景 |
主機尺寸 | 小巧便攜,便于手持操作 |
探頭線長 | 長線設計,適配不同測試距離 |
顯示屏 | 點陣LCD,顯示清晰 |
供電 | AAA堿性干電池供電,更換便捷 |
使用環境 | 常溫環境,濕度適中即可正常使用 |
上一篇 : KY125智能多探頭 全波段 UVA/UVB/UVC 紫外輻照計
下一篇 : 沒有了